Аркади Шарков: Трябва да се готвим за времена на несигурност в здравния сектор 08:43 | 13 декември 2024 г. Харесвания: 0 Коментари: 0
Красимир Каракачанов: Служебният кабинет се подиграва на българите 12:37 | 07 декември 2024 г. Харесвания: 0 Коментари: 1
Бюджет 2025: Обмислят замразяването на парите за майчинство през втората година 22:59 | 05 декември 2024 г. Харесвания: 0 Коментари: 4
Михаил Кръстев: Твърдението, че няма да се увеличават данъци, е политическа заигравка 10:51 | 21 ноември 2024 г. Харесвания: 0 Коментари: 2
Димитър Манолов: Цените в България се изравняват с европейските 17:10 | 26 октомври 2024 г. Харесвания: 0 Коментари: 0
Ивайло Иванов: Минималната работна заплата ще бъде 1077 лева през 2025 година 21:57 | 20 октомври 2024 г. Харесвания: 1 Коментари: 3
Любомир Костов: Вероятно до 1-2 месеца ще изпълним критериите за еврозоната 23:02 | 16 октомври 2024 г. Харесвания: 0 Коментари: 0
Проф. Боян Дуранкев: Свръхбогатите са най-защитеното малцинство в България 08:26 | 27 септември 2024 г. Харесвания: 2 Коментари: 0
Димитър Манолов: Някаква група има задачата да предложи увеличение на пенсионната възраст 10:40 | 22 август 2024 г. Харесвания: 0 Коментари: 0
Средният осигурителен доход за месец май е 1669 лева 09:17 | 09 юли 2024 г. Харесвания: 0 Коментари: 0
Средният осигурителен доход за април е 1639,58 лева 08:42 | 11 юни 2024 г. Харесвания: 0 Коментари: 0
Залагат по-малко увеличение на пенсиите по швейцарското правило 07:58 | 16 януари 2024 г. Харесвания: 12 Коментари: 3
От 1 януари здравната вноска за безработните е 37,32 лева 16:14 | 09 януари 2024 г. Харесвания: 0 Коментари: 1
Увеличиха здравните вноски за самоосигуряващите се лица 15:55 | 28 август 2023 г. Харесвания: 0 Коментари: 4
Над 280 000 възрастни получават над 1000 лева пенсия 16:18 | 08 юни 2023 г. Харесвания: 6 Коментари: 0
Доходният критерий за детски помощи нараства на 710 лева 11:37 | 03 май 2023 г. Харесвания: 0 Коментари: 0
Димитър Манолов: Подоходният данък трябва да се промени 08:31 | 01 май 2023 г. Харесвания: 0 Коментари: 0
Лазар Лазаров: Всички работници трябва да бъдат осигурявани най-малко върху 780 лева 18:07 | 04 януари 2023 г. Харесвания: 1 Коментари: 1
Размерът на средния осигурителен доход за страната за септември е 1335 лева 10:09 | 09 ноември 2022 г. Харесвания: 0 Коментари: 0
Повече от половината пенсии останаха без увеличение 17:37 | 08 октомври 2022 г. Харесвания: 31 Коментари: 18
Трета категория труд: Какви пенсии получават мъжете и жените у нас? 18:05 | 29 юли 2022 г. Харесвания: 16 Коментари: 2
НОИ: Средният осигурителен доход за май е 1299,07 лева 10:52 | 12 юли 2022 г. Харесвания: 0 Коментари: 0
От днес минималната работна заплата става 710 лева 07:07 | 01 април 2022 г. Харесвания: 1 Коментари: 0
ДПС предложи промяна в швейцарското правило за пенсиите 16:45 | 14 февруари 2022 г. Харесвания: 0 Коментари: 0
Асен Василев смята, че некадърните работодатели дават ниски заплати 19:24 | 27 януари 2022 г. Харесвания: 6 Коментари: 3
Яни Янев: Производителите на олио у нас затварят
Радостина Йорданова е в медикаментозна кома
Яни Янев: Производителите на олио у нас затварят
Обявяват проекта за надгробен паметник на Алексей Навални
Обявяват проекта за надгробен паметник на Алексей Навални