Списък на фирмите, свързани с Божков, Пеевски и Желязков
- Редактор: Диляна Маринова
- Коментари: 0
Националната агенция по приходите (НАП) публикува списък с компании, свързани със санкционираните лица по закона "Магнитски".
Списъкът се състои от 64 фирми, свързани с Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков.
Пред БНТ финансовият министър Асен Василев посочи, че всичко ще бъде публично и списъци със свързаните лица ще бъдат публикувани на сайта на НАП и на сайта на Министерството на финансите.
Той увери, че ако в правителството се появят хора, свързани с Божков и Пеевски, те ще бъдат поставени в тези списъци на свързани лица и съответно трябва да бъдат отстранени от позициите в правителството.
Финансовият министър също така каза, че прокуратурата ще разследва новия изпълнителен директор на Националната агенция по приходите Румен Спецов.
В петък правителството също така създаде работна група, която да предотврати попадането на български дружества с държавно и общинско участие в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ.
РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ | ||
№ по ред | ИМЕНА | |
1 | ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ | |
2 | ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ | |
3 | ИЛКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ | |
№ по ред | ИМЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ | ЕИК |
1 | АДЛЕР БГ АД | 200874603 |
2 | АНТИЧНО НАСЛЕДСТВО АД | 201673717 |
3 | БМ СИСТЕМС ЕАД | 131382912 |
4 | БУЛ ПАРТНЕРС ТРАВЕЛ ООД | 121211051 |
5 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 177481686 |
6 | БУЛИТ ТРЕЙД ООД | 121457476 |
7 | КАРИТЕКС ЛЪКИ АД | 121633825 |
8 | ПРОФЕСИОНАЛЕН БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ-ЦСКА-48 АД | 131083632 |
9 | ДЕКАРТ ООД | 131122494 |
10 | ДИДЖИТЪЛ СЪРВИСИЗ ЕАД | 131131080 |
11 | ДОМИНО ГЕЙМС ООД | 202884681 |
12 | ЕДЕ 2 ЕООД | 130855508 |
13 | ЕФБЕТ ПАРТНЕРС ООД | 204839749 |
14 | ЕВРОБЕТ ООД | 121179290 |
15 | ЕВРОБЕТ ПАРТНЪРС ООД | 203950885 |
16 | ЕВРОБЕТ ТРЕЙДИНГ ЕООД | 202647305 |
17 | ЕВРОФУТБОЛ ООД | 831036657 |
18 | ЕВРОГРУП ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД | 201043177 |
19 | ЕВРОСЪДРУЖИЕ ООД | 130855554 |
20 | ЕВРОБЕТ – РУМЪНИЯ ЕООД | 201220179 |
21 | ГАЛЕНИТ ИНВЕСТ АД | 130329006 |
22 | ГЕЙМС ЪНЛИМИТЕД ООД | 202621673 |
23 | ИНТ ИНВЕСТ ЕООД | 205535941 |
24 | ИНТ ЕООД | 204589523 |
25 | ИНТЕРНЮЗ 98 ООД | 121584837 |
26 | ИНТРЪСТ ЕАД | 204589733 |
27 | ИНТТРАФИК ЕООД | 205244843 |
28 | Кристиано ГР 53 АД | 204642716 |
29 | Лотария БГ ООД | 203018962 |
30 | ЛОТЕРИ ДИСТРИБЮШЪНС ООД | 131251717 |
31 | МЕЛИОРА АКАДЕМИКА ЕООД | 202052161 |
32 | МЛ БИЛД ЕАД | 200108841 |
33 | МОСТСТРОЙ ИЗТОК АД | 200112909 |
34 | Национална Лотария АД | 204061981 |
35 | НЕШЪНЪЛ ЛОТЕРИ ООД | 131251674 |
36 | НОВЕ ДИВЕЛОПМЕНТ ЕООД | 201275656 |
37 | НОВЕ ИНТЕРНАЛ ЕООД | 175382860 |
38 | НОВЕ ПАРТНЕРС ООД | 175392527 |
39 | НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ АД | 121024920 |
40 | НУМЕРИКЪЛ ГЕЙМС ООД | 131252477 |
41 | Олд Геймс ЕООД | 201084124 |
42 | ПАРКСТРОЙ-СОФИЯ ООД | 130939917 |
43 | ПРИМ БГ ЕАД | 201045769 |
44 | ПРОПЪРТИ-ВБ ООД | 120598193 |
45 | ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СПОРТ ООД | 831134806 |
46 | РИЪЛ ИСТЕЙТС ИНТ ЕООД | 204930572 |
47 | РЕКС ЛОТО АД | 175010714 |
48 | СИГУРО ЕООД | 131567042 |
49 | СИЗИФ-В ООД | 121136410 |
50 | ФОНДАЦИЯ "ТРАКИЯ" | 131258494 |
51 | ТРАКИЯ-ПАПИР 96 ООД | 121220666 |
52 | ТРАНС НОВЕ ООД | 175433597 |
53 | ВА БО КЪМПАНИ ЕООД | 202066220 |
54 | ВАБО 2008 ЕООД | 200481087 |
55 | Вабо 2012 ЕООД | 201884835 |
56 | ВАБО 2017 ООД | 204811027 |
57 | ВАБО ИНТЕРНАЛ АД | 204682034 |
58 | Вабо Мениджмънт ЕООД | 201884908 |
59 | ВАБО СИСТЕМС ЕООД | 200431052 |
60 | ВАБО-2005 ЕООД | 131502906 |
61 | ВАТО 2002 ЕООД | 130839906 |
62 | Ви Би Мениджмънт ЕООД | 202080417 |
63 | ВЕРТЕКС ИМОТИ ЕООД | 175387373 |
64 | ВИХРОГОНИКА АД | 203892599 |
Единственият медицински хеликоптер у нас не може да стигне...
Пребитият служител в столичен мол е във ВМА с мозъчно...
Иван Христов: Бях на три уискита преди 9 часа сутринта
Иван Христов: Бях на три уискита преди 9 часа сутринта
НАПАРАПЕТВАНЕ