Вдигат цените на услугите в ОП „Обреден дом“ – Русе
- Редактор: Петя Георгиева
- Коментари: 2
Радостните и траурните събития ще изискват повече средства
Общинският съвет на Русе предложи изменения в Наредба № 16, която регламентира определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.
Наредбата, приета с Решение № 891 по Протокол № 71 от 30 май 2003 година, обхваща всички местни такси и цени на услуги, предоставяни на физически и юридически лица, съгласно действащото законодателство. С приемането на наредбата през 2003 година са отменени всички предходни решения на Общински съвет – Русе, свързани с определяне на местни такси и цени на услуги, които противоречат на текстовете от наредбата.
Многократни изменения и актуализация на наредбата
През годините Наредба № 16 е била многократно изменяна и допълвана, но някои от нейните норми вече не са актуални. Поради тази причина кметът на Община Русе Пенчо Милков предложи настоящото изменение, което предстои да бъде разгледано и прието от Общински съвет – Русе.
Нови цени на услуги
Сред предложените промени са новите цени на услуги, включени в член 59, алинея 1, точка 72.
№
по ред |
Наименование на услугата | Мярка | Цена,
лв. без ДДС |
Радостни услуги | |||
72.1 | Венчавка в делничен ден | лв. | 91,67 |
72.2 | Венчавка в празничен ден | лв. | 150,01 |
72.3 | Венчавка в официални празници | лв. | 191,67 |
72.4 | Музикално оформление – синтезатор и пиано в зала | лв. | 55,00 |
72.5 | Изработване на сватбен венец с 5 цвята – естествен | лв. | 20,83 |
Траурни услуги | |||
72.6 | Погребения в ново гробно място – изкопаване, погребение и аранжировка | лв. | 135,00 |
72.7 | Погребения в старо гробно място – изкопаване, погребение и аранжировка | лв. | 165,00 |
72.8 | Разбиване на бетонна плоча с дебелина над 20 см | лв. | 150,00 |
72.9 | Разбиване на бетонна плоча с дебелина от 10 до 20 см | лв. | 120 |
72.10 | Разбиване на бетонна плоча с дебелина до 10 см | лв. | 80 |
72.11 | Подготовка на старо гробно място за повторно погребение | лв. | 241,66 |
72.12 | Подготовка на старо гробно място за повторно погребение без демонтиране на оградни съоръжения и бордюри | лв. | 170.83 |
72.13 | Погребение в старо гробно място – експресно изкопаване | лв. | 250 |
72.14 | Извозване до гробно място с катафалка | лв. | 42 |
72.15 | Доставка ковчег на адрес | лв. | 41,67 |
72.16 | Пренасяне на покойник с ковчег от болницата | лв. | 43,33 |
72.17 | Носене на ковчег от 1-ви до 3-ти етаж | лв. | 45 |
72.18 | Носене на нестандартен ковчег от 1-ви до 3-ти етаж | лв. | 58,33 |
72.19 | Носене на ковчег от 4-ти до 6-ти етаж | лв. | 50 |
72.20 | Носене на нестандартен ковчег от 4-ти до 6-ти етаж | лв. | 60,83 |
72.21 | Носене на ковчег над 6-ти етаж | лв. | 55 |
72.21 | Носене на нестандартен ковчег над 6-ти етаж | лв. | 70,00 |
72.22 | Транспорт 1 км с катафалка | лв./км | 1,20 |
72.23 | Транспорт с катафалка над 50 км. | лв./км | 0,82 |
72.24 | /Отменена с реш. № 476/22.04.21 г./ | ||
72.25 | Надписване с плотер | лв. | 8,33 |
72.26 | Засипване с мозайка и замазка с цимент на гроб | лв. | 87,50 |
72.27 | Вадене на кости | лв. | 120 |
72.28 | Етикиране и съхранение на кости в костница | лв. | 41,67 |
72.29 | Изработване на венец с 14 цвята, естествен | лв. | 35,00 |
72.30 | Изработване на венец с 20 цвята, естествен | лв. | 44,17 |
72.31 | Изработване на венец с 30 цвята естествен – голяма конструкция | лв. | 52,08 |
72.32 | Изработване на венец с 40 цвята естествен – голяма конструкция | лв. | 60,83 |
72.33 | Изработване на венец с 50 цвята естествен – голяма конструкция | лв. | 75,00 |
72.34 | Изработване на траурен надгробен знак /кръст/ – черен | лв. | 8,33 |
72.35 | Изработване на траурен надгробен знак /кръст/ – бял | лв. | 6,67 |
72.36 | Изработване на мохамедански дъски – комплект | лв. | 54,17 |
72.37 | Изработване на мохамедански знаци | лв. | 13,34 |
72.38 | Подготовка и озеленяване на гробно място | лв. | 29,17 |
72.39 | Изкопаване на гроб за бетонова камера + иззиждане и замонолитване на бетонова камера | лв. | 500,00 |
72.40 | Повторно погребение в гробно място с бетонова камера | лв. | 150,00 |
72.41 | Еднократно почистване на гробно място от трева | лв. | 20,83 |
72.42 | Сезонно поддържане на гробно място – месечно (включва 2 пъти плевене и 2 пъти поливане) | лв. | 15,00 |
72.43 | Озеленяване на гроб през пролетно-летен сезон с 25 бр.сезонни цветя (теменужки, парички, тагетес) – включва почистване на тревата, окопаване, 25 бр. разсад, засаждане и еднократно поливане | лв. | 50 |
72.44 | Почистване на храстова растителност до Ø 10 см | лв. | 30,00 |
72.45 | Отсичане на дърво до Ø 20 см | лв. | 40,00 |
72.46 | Отсичане на дърво над Ø 20 см | лв. | 47,50 |
72.47 | Изкореняване на дънер над Ø 20 см | лв. | 58,33 |
72.48 | Полагане на урна в урнова ниша в колумбарийна стена | лв. | 150,00 |
72.49 | Ползване на урнова ниша в колумбарийна стена за 1 година | лв./год | 15,00 |
72.50 | Полагане на урна в стар гроб | лв. | 33,33 |
72.51 | Полагане на кости в гроб без погребение | лв. | 50,00 |
72.52 | Еkсхумация | лв. | 291,66 |
72.53 | Попълване на гроб до 15 см | лв. | 29,17 |
72.54 | Попълване на гроб над 15 см | 33,33 | |
72.55 | Организационна услуга | лв. | 30 |
72.56 | Провеждане ритуал на гробното място | лв. | 33,33 |
72.57 | Провеждане ритуал в Дом на покойника | лв. | 41,66 |
72.58 | Ползване на зала – Дом на покойника без обредчик | лв. | 25 |
72.59 | Вход в гробищен парк с автомобил | лв. | 0,83 |
72.60 | Абонамент за вход в гробищен парк с автомобил за 1 месец | лв. | 20,00 |
72.61 | Абонамент за вход в гробищен парк с автомобил за 6 месеца | лв. | 60,00 |
72.62 | Уравняване на гробно място на 40-я ден | лв. | 33,33 |
72.63 | Дървена рамка за оформяне на гробно място при уравнение | лв. | 20,83 |
72.64 | Подготовка, обличане и предаване на труп | лв. | 41,67 |
72.65 | Подготовка, обличане и предаване на труп в почивни и празнични дни | лв. | 50,00 |
72.66 | Подготовка, обличане и предаване на труп за социално слаби граждани | лв. | 25,00 |
72.67 | Тоалет без обличане | лв. | 16,67 |
72.68 | Съхранение в хладилна камера за 24 часа | лв. | 25 |
72.69 | Съхранение в хладилна камера за 1 час | лв. | 1,50 |
72.70 | Копирни услуги | лв. | 0,10 |
72.71 | Ламиниране А5 | лв. | 1,00 |
72.72 | Ламиниране А4 | лв. | 1,50 |
72.73 | Изработване на скръбна вест, некролог/възпоменание/ черно-бял А5 | лв. | 0,50 |
72.74 | Изработване на скръбна вест, некролог/възпоменание/ черно-бял А4 | лв. | 0,50 |
72.75 | Изработване на некролог/възпоменание/ с цветна снимка А5 | лв. | 1,00 |
72.76 | Изработване на некролог/възпоменание/ с цветна снимка А4 | лв. | 1,50 |
72.77 | Изработване на некролог/възпоменание/ с цвете цветен А5 | лв. | 1,50 |
72.78 | Изработване на некролог/възпоменание/ с цвете цветен А4 | лв. | 2,00 |
72.79 | Изработване на некролог/възпоменание/ с цветни илюстрации А4 | лв. | 2,50 |
72.80 | Изработване на некролог – набор собствен текст | лв. | 2,00 |
72.81 | Изработване на снимка черно-бяла с размер А4 | лв. | 2,50 |
72.82 | Изработване на снимка черно-бяла с размер А5 | лв. | 1,66 |
72.83 | Изработване на снимка цветна с размер А5 | лв. | 3,33 |
72.84 | Изработване на снимка цветна с размер А4 | лв. | 5,00 |
72.85 | Изработване на подавки без сандвич | лв. | 2,00 |
72.86 | Подмола | лв. | 37,50 |
72.87 | Връщане мохамедански ковчег | лв. | 25,00 |
72.88 | Надпис на кръст на ръка | 1бр. | 5,00 |
72.89 | Погребение християнско „СРЕДНА ЦЕНА +“ отм. Реш 975/14.07.2022г | 1бр. | |
72.90 | Поставяне на некролог във витрина 1-ва седмица | 1бр. | 2,50 |
72.91 | Букет зеленина и цвете | 1бр. | 2,50 |
72.92 | Вътрешен транспорт в гробищен парк | до гробно място | 20,00 |
72.93 | Чиния с варено жито | 1 кг | 5,00 |
72.94 | Пакет с варено жито | 0.5 кг | 2,00 |
72.95 | Вино с олио | 250 ml | 2,00 |
72.96 | Предоставяне на неонаследено гробно място до алея | 1бр. | 400,00 |
72.97 | Предоставяне на неонаследено гробно място | 1бр. | 250,00 |
72.98 | Допълнителен Ковид пакет | 1бр. | 60,00 |
72.99 | Допълнителен пакет с метална вана по чл.22 от Наредба №2 на МЗ | 1бр. | 160,00 |
Стоки за дейността – по доставна цена, с начислени съпътстващи разходи по доставката и надценка от 20% |
Докладвай този коментар за нередност
×ptica: Браво, само там не бяхте посегнали, алчни, мързеливи, некадърни, безБожни свини. Дори на домашните любимци на храната посегнахте.
Докладвай този коментар за нередност
×Аз: отказвам да умра!