Втори ден с над 3000 новозаразени с Ковид-19 у нас
- Редактор: Петя Георгиева
- Коментари: 0
3616 нови случая на коронавирус са регистрирани у нас за последното денонощие
Това става ясно от новите данни, публикувания в Единния информационен портал.
Направените тестове са 33 334. Така близо 11% са положителните тестове.
Общият брой на заразените е вече 744 298. Активните случаи са 101 579.
Общият брой на излекуваните е 611 829. Излекуваните през последното денонощие са 1105.
Хоспитализираните са 4100. В интензивно отделение са 467 души.
Починалите през последното денонощие са 71.
Статистиката за денонощието по области: Благоевград - 141 нови случая, Бургас - 423, Варна - 327, Велико Търново - 52, Видин - 37, Враца - 82, Габрово - 34, Добрич - 42, Кърджали - 16, Кюстендил - 69, Ловеч - 44, Монтана - 41, Пазарджик - 64, Перник - 88, Плевен - 110, Пловдив - 287, Разград - 31, Русе - 110, Силистра - 37, Сливен - 69, Смолян - 24, София-град - 1048, София-област - 116, Стара Загора - 88, Търговище - 36, Хасково - 99, Шумен - 38, Ямбол - 63.
Пандемията у нас през декември
1 декември - 2681 нови, 695 057 установени, 28 453 жертви
2 декември - 2105 нови, 697 162 установени, 28 542 жертви
3 декември - 2018 нови, 699 180 установени, 28 656 жертви
4 декември - 2289 нови, 701 469 установени, 28 769 жертви
5 декември - 985 нови, 702 454 установени, 28 805 жертви.
6 декември - 706 нови, 703 160 установени, 28 852 жертви
7 декември - 2426 нови, 705 586 установени, 29 060 жертви
8 декември - 2299 нови, 707 885 установени, 29 163 жертви
9 декември - 1652 нови, 709 537 установени, 29 279 жертви
10 декември - 1827 нови, 711 364 установени, 29 382 жертви
11 декември - 1719 нови, 713 083 установени, 29 459 жертви
12 декември - 1073 нови, 714 156 установени, 29 486 жертви
13 декември - 532 нови, 714 688 установени, 29 536 жертви
14 декември - 1959 нови, 716 647 установени, 29 688 жертви
15 декември - 2004 нови, 718 651 установени, 29 764 жертви
16 декември - 1725 нови, 720 376 установени, 29 847 жертви
17 декември - 1443 нови, 721 819 установени, 29 933 жертви
18 декември - 1614 нови, 723 433 установени, 30 014 жертви
18 декември - 904 нови, 724 337 установени, 30 047 жертви
19 декември - 456 нови, 724 793 установени, 30 082 жертви
21 декември - 2001 нови, 726 794 установени, 30 239 жертви
22 декември - 1883 нови, 728 677 установени, 30 303 жертви
23 декември - 1463 нови, 730 140 установени, 30 359 жертви
24 декември - 1966 нови, 732 106 установени, 30 436 жертви
25 декември - 1033 нови, 733 139 установени, 30 476 жертви
26 декември - 743 нови, 733 882 установени, 30 528 жертви
27 декември - 838 нови, 734 720 установени, 30 574 жертви
28 декември - 1278 нови, 735 998 установени, 30 623 жертви
29 декември - 1235 нови, 737 233 установени, 30 657 жертви.
30 декември - 3449 нови, 740 682 установени, 30 819 жертви
31 декември - 3616 нови, 744 298 установени, 30 890 жертви.
Пандемията у нас през 2021 г.
Януари: Нови случаи 17 398 / Общо - 218 618 / Жертви - 1452
Февруари: Нови случаи 28 088/ Общо 246 706 / Жертви - 1122
Март: Нови случаи - 91 720/ Общо 338 426/ Жертви - 3006
Април: Нови случаи 65 302/ Общо 403 728/ Жертви - 3300
Май: Нови случаи 14 179/ Общо 418 577/ Жертви - 1301
Юни: Нови случаи 3477/ Общо 421 751/ Жертви - 361
Юли: Нови случаи 3121/ Общо 424 872/ Жертви - 150
Август: Нови случаи 28 817/ Общо 453 689/ Жертви - 683
Септември: Нови случаи 46 413/ Общо 500 112/ Жертви - 1986
Октомври: Нови случаи 98 823/ Общо 601 035/ Жертви - 3036.
Пандемията у нас през 2020 г.
Март 2020: Нови случаи - 402 / Общо - 402/ Жертви - 8
Април 2020: Нови случаи - 1107/ Общо - 1509/ Жертви - 58
Май 2020: Нови случаи - 1024/ Общо - 2533/ Жертви - 72
Юни 2020: Нови случаи - 2311/ Общо - 4844/ Жертви - 79
Юли 2020: Нови случаи - 6589 / Общо - 11433/ Жертви - 144
Август 2020: Нови случаи - 4743/ Общо - 16176/ Жертви - 230
Септември 2020: Нови случаи - 4423 / Общо 20599/ Жертви - 200
Октомври 2020: Нови случаи - 30 494 / Общо - 51093/ Жертви - 412
Ноември 2020: Нови случаи - 91445 / Общо - 142538/ Жертви - 2559
Декември 2020: Нови случаи 58918 / Общо - 201456/ Жертви - 3701.
Киев: Руските сили са екзекутирали петима украински...
Димитър Главчев стана първият премиер, избран от "домовата...
Биволъ: Кметът на Поморие тъне в лукс за чужда сметка
Доналд Тръмп може да поиска Панамския канал да бъде върнат...
Нели Сано: 26 години на нощното ми шкафче стои една отворена...