Класиране от тренировките в събота на Писта Русе 2021
- Редактор: Диляна Маринова
- Коментари: 0
Публикуваме кадри от вчерашния ден на вълнуващото автомобилно състезание Писта Русе 2021.
Представяме обобщените резултати и стартовите решетки за днес. В неделя програмата започва с официално откриване в 09:20 часа, а стартът на състезанието е точно в 10:00.
Класиране от Тренировки:
Серия Спорт
1 3С Александър Антов GREEN FOX MOTORSPO Хонда Сивик HC4 01:31.96 01:37.01 01:31.96
2 1С Йордан Методиев АСК Дианел Рейсинг Хонда Сивик HC4 01:32.12 00.15 01:36.84 01:32.12
3 2С Александър Димитров – Пъ GREEN FOX MOTORSPO Хонда Сивик HC4 01:32.75 00.78 01:35.58 01:32.75
4 25С Симеон Симеонов АСК Стара Загора Хонда Сивик НС4 01:34.24 02.27 01:35.86 01:34.24
5 11С Александър Димитров КА-2 рейсинг тийм Хонда Сивик HC4 01:35.31 03.34 01:40.30 01:35.31
6 12С Любен Емануилов КА-2 рейсинг тийм Пежо 106 RC4 01:35.71 03.74 01:39.46 01:35.71
7 15С Иван Бакърджиев АМК Хасково Пежо 106 RC4 01:36.90 04.93 01:38.87 01:36.90
8 28С Румен Коев АСК Хобикар Хонда Сивик HC4 01:37.35 05.39 01:43.63 01:37.35
9 14С Илия Вачев АМК Хасково Ситроен Саксо RC4 01:38.66 06.69 01:42.33 01:38.66
10 7С Динко Монев GREEN FOX MOTORSPO Хонда Сивик HC4 01:39.94 07.97 01:45.50 01:39.94
11 31С Виктор Несторов АСК Хобикар Хонда Сивик HC4 01:43.74 11.77 01:46.59 01:43.74
12 29С Ивайло Иванов АСК Флат Аут Хонда Сивик HC5 01:44.09 12.12 01:48.54 01:44.09
13 16С Николай Дамянов АСК Стара Загора Ситроен С2 RC4 01:45.66 13.69 01:50.16 01:45.66
14 27С Мартин Петков АМК Ботевград Ситроен Ц2 HC4 01:46.80 14.83 01:51.16 01:46.80
15 30С Венцислав Васев АСК Флат Аут Хонда Сивик HC4 01:51.67 19.70 01:51.67 01:52.25
16 32С Мартин Маринов АСК МБ Рейсинг Хонда Сивик HC5 01:57.79 25.82 01:57.79 02:05.02
Серия Туринг
N Ст.N Водач Клуб Автомобил Кл. Време Разл. Трен.1 Трен.2
1 85Т Иван Влъчков КА-2 рейсинг тийм Хонда Сивик HC3 01:26.21 01:29.22 01:26.21
2 12Т Димитър Кондев GREEN FOX MOTORSPO Рено Клио HC3 01:27.33 01.11 01:30.59 01:27.33
3 5Т Стоил Неков АСК Елена Тийм Хонда Сивик HC3 01:29.03 02.82 01:31.54 01:29.03
4 99Т Станислав Паришков АСК Дианел Рейсинг Опел Кадет HC3 01:30.04 03.83 01:30.04
5 3Т Стоян Апостолов АСК Елена Тийм Хонда Сивик HC3 01:31.71 05.50 01:35.65 01:31.71
6 111Т Илия Бояджиев АСК Стара Загора Лада 2105 Купе HC3 01:32.58 06.37 01:34.96 01:32.58
7 17Т Цветомир Цанков АСК Дианел Рейсинг Пежо 206 HC3 01:32.85 06.63 01:35.48 01:32.85
8 18Т Велизар Ганев АСК МБ Рейсинг ФВ Голф HC3 01:34.79 08.57 01:38.87 01:34.79
9 13Т Давид Будев АСК Стара Загора Рено Клио HC3 01:34.95 08.74 01:38.79 01:34.95
10 7Т Александър Димитров АСК ЛВ-Авто рейсинг т Фолксваген Гол HC3 01:37.20 10.99 01:37.20 01:57.00
11 11Т Светослав Ковачев АСК Дианел Рейсинг Хонда Сивик HC3 01:39.00 12.79 01:39.71 01:39.00
Серия Макси
N Ст.N Водач Клуб Автомобил Кл. Време Разл. Трен.1 Трен.2
1 1М Константин Маршавелов КА-2 рейсинг тийм Митцубиши Ла HC1 01:19.29 01:22.82 01:19.29
2 4М Румен Киров АСК Старт-М Криводол Субару Импрез HC2 01:20.35 01.06 01:23.52 01:20.35
3 11М Венцислав Станев КА-2 рейсинг тийм Митцубиши Ла HC1 01:20.92 01.62 01:22.96 01:20.92
4 88М Пламен Камбуров АСК ЛВ-Авто рейсинг т Митцубиши Ла HC1 01:22.24 02.95 01:24.72 01:22.24
5 5М Илия Царски АСК АВТОЦАР РАЛИ СЕ Митцубиши Ла HC1 01:22.40 03.10 01:26.45 01:22.40
6 15М Светослав Манастирски АСК АВТОЦАР РАЛИ СЕ Мицубиши Лан HC1 01:22.63 03.33 01:31.18 01:22.63
7 2М Камен Василев КА-2 рейсинг тийм Митцубиши Ла HC1 01:25.23 05.93 01:26.78 01:25.23
Серия Лада
N Ст.N Водач Клуб Автомобил Кл. Време Разл. Трен.1 Трен.2
1 12Л Крум Крумов АСК Жико-моторспорт Лада 2105 X3 01:34.77 01:37.85 01:34.77
2 6Л Владимир Ганев АСК Дианел Рейсинг ВАЗ 2105 X3 01:35.97 01.20 01:40.45 01:35.97
3 21Л Цветелин Огнянов АСК Старт-М Криводол Лада X3 01:36.06 01.29 01:41.91 01:36.06
4 7Л Дончо Дончев GREEN FOX MOTORSPO ВАЗ 2105 X2 01:37.10 02.33 01:44.54 01:37.10
5 1Л Иван Лишев АСК Стара Загора ВАЗ 2101 X3 01:38.10 03.33 01:42.84 01:38.10
6 2Л Евгени Семерджиев АСК Стара Загора ВАЗ 2105 X3 01:40.10 05.33 01:43.47 01:40.10
7 4Л Веселин Николаев СКА Диамо ВАЗ 2105 X3 01:40.49 05.72 01:47.69 01:40.49
8 3Л Светослав Захов АСК Стара Загора ВАЗ 2105 X3 01:41.75 06.98 01:51.77 01:41.75
9 18Л Огнян Патенов АСК ЛВ-Авто рейсинг т ВАЗ 2101 X2 01:42.10 07.32 01:42.10
10 5Л Валери Илиев АСК Жико-моторспорт ВАЗ 2107 X2 01:42.68 07.91 01:47.32 01:42.68
11 14Л Динчер Джеляйдинов АМК Хасково Лада 2107 X1 01:45.58 10.81 01:52.01 01:45.58
12 20Л Ивайло Симеонов АСК Хобикар Лада Самара X2 01:46.66 11.89 01:46.66
13 11Л Бранимир Данов GREEN FOX MOTORSPO ВАЗ 21013 X3 01:48.94 14.17 01:48.94 02:31.16
14 13Л Дженгис Хасанов АМК Хасково Лада 2107 X2 02:00.56 25.79 02:04.26 02:00.56
15 9Л Тодор Михалев АСК Флат Аут Лада 2107 X2
Людмила Елкова: И чужди, и български фирми се изнасят от...
Единственият медицински хеликоптер у нас не може да стигне...
Пребитият служител в столичен мол е във ВМА с мозъчно...
Иван Христов: Бях на три уискита преди 9 часа сутринта
Иван Христов: Бях на три уискита преди 9 часа сутринта