Очакван брой дози на ваксини срещу COVID-19 до края на 2021 година
- Редактор: Петя Георгиева
- Коментари: 0
Министерството на здравеопазването направи примерни таблици за всички ваксини, които евентуално ще влязат в употреба у нас
Ваксините срещу COVID-19, получили разрешение за употреба под условие в ЕС, са на BioNTech и Moderna.
Разрешение за употреба под условие в ЕС през 2021 г. очакват ваксините срещу COVID-19 на Oxford, Janssen, Curevac, Sanofi и Novavax.
В зависимост от резултатите на клиничните изпитвания ще се установи дали от ваксината срещу COVID-19 на Janssen ще се поставят една или две дози.
Посочените количества са индикативни и е възможно да настъпят промени в зависимост от производствения капацитет на всяка компания, уточниха от здравното ведомство.
Вариант 1* - ваксината на Janssen се поставя в две дози:
Производител | Вид ваксина | Брой дози за България | Брой необходими дози | Население | Договор с ЕК | Разрешение за употреба | Заявени количества от България |
Biontech | РНК | 3898694 | 2 | 1949347 | ДА | ДА | ДА |
Moderna | РНК | 500000 | 2 | 250000 | ДА | ДА | ДА |
Oxford | аденовирусна | 4518232 | 2 | 2259116 | ДА | НЕ | ДА |
Janssen | аденовирусна | 2000000 | 2 | 1000000 | ДА | НЕ | ДА |
Curevac | РНК | 1000000 | 2 | 500000 | ДА | НЕ | ДА |
Sanofi | антигенна | 4650000 | 2 | 2325000 | ДА | НЕ | след резултати от фаза II |
Novavax | антигенна | 1550000 | 2 | 775000 | ПРЕДСТОИ | НЕ | след подписване на договор |
Общо | 18116926 | 9058463 |
Вариант 2* - ваксината на Janssen се поставя в една дози:
Производител | Вид ваксина | Брой дози за България | Брой необходими дози | Население | Договор с ЕК | Разрешение за употреба | Заявени количества от България |
Biontech | РНК | 3898694 | 2 | 1949347 | ДА | ДА | ДА |
Moderna | РНК | 500000 | 2 | 250000 | ДА | ДА | ДА |
Oxford | аденовирусна | 4518232 | 2 | 2259116 | ДА | НЕ | ДА |
Janssen | аденовирусна | 2000000 | 1 | 2000000 | ДА | НЕ | ДА |
Curevac | РНК | 1000000 | 2 | 500000 | ДА | НЕ | ДА |
Sanofi | антигенна | 4650000 | 2 | 2325000 | ДА | НЕ | след резултати от фаза II |
Novavax | антигенна | 1550000 | 2 | 775000 | ПРЕДСТОИ | НЕ | след подписване на договор |
Общо | 18116926 | 10058463 |
Полицията разследва две кражби в Русе
Русенски баскетболист загина в тежка катастрофа
Русенски баскетболист загина в тежка катастрофа
Русенски баскетболист загина в тежка катастрофа
Иван Белчев настоява за поставяне на шумозащитна стена на...