Към 12 часа: ГЕРБ води с 3% пред „Възраждане“ в Русе
- Редактор: Петя Георгиева
- Коментари: 8
0
ДПС е седма политическа сила
Резултатите към 12:00 часа в Русенска област при обработени 54,60 % от протоколите в РИК за Народно събрание показват преднина от 3% на ГЕРБ пред „Възраждане“.
Трети са ПП-ДБ, а след тях са ИТН. Пети са „БСП за България“, а шести – „Величие“. Седми са ДПС.
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
22 | ГЕРБ-СДС | 6 308 | 21.75% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 5 421 | 18.69% |
14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 4 308 | 14.85% |
1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 2 806 | 9.68% |
24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 2 453 | 8.46% |
25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 2 135 | 7.36% |
28 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 651 | 5.69% |
13 | ПП МЕЧ | 1 109 | 3.82% |
26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 459 | 1.58% |
9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 403 | 1.39% |
3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 312 | 1.08% |
16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 248 | 0.86% |
19 | ЛЕВИЦАТА! | 220 | 0.76% |
8 | ЦЕНТЪР | 212 | 0.73% |
29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 117 | 0.40% |
2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 93 | 0.32% |
4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 87 | 0.30% |
27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 85 | 0.29% |
21 | НИЕ ИДВАМЕ | 81 | 0.28% |
20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 67 | 0.23% |
7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 64 | 0.22% |
15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 60 | 0.21% |
6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 57 | 0.20% |
10 | ЕДИНЕНИЕ | 57 | 0.20% |
32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 44 | 0.15% |
17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 39 | 0.13% |
30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 37 | 0.13% |
18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 21 | 0.07% |
23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 19 | 0.07% |
11 | БНО | 16 | 0.06% |
31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 13 | 0.04% |
– | Не подкрепям никого | 1 010 |
За Европейските избори резултатите към момента са следните в Русенска област:
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
22 | ГЕРБ-СДС | 5 677 | 20.09% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 5 253 | 18.59% |
14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 4 138 | 14.64% |
1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 2 630 | 9.31% |
24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 2 192 | 7.76% |
25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 1 820 | 6.44% |
28 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 491 | 5.28% |
– | Не подкрепям никого | 1 026 | 3.63% |
13 | ПП МЕЧ | 844 | 2.99% |
26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 712 | 2.52% |
20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 326 | 1.15% |
9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 315 | 1.11% |
3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 268 | 0.95% |
16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 254 | 0.90% |
5 | Кузман Илиев Илиев – независим | 205 | 0.73% |
8 | ЦЕНТЪР | 181 | 0.64% |
19 | ЛЕВИЦАТА! | 142 | 0.50% |
29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 109 | 0.39% |
4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 102 | 0.36% |
2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 99 | 0.35% |
27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 80 | 0.28% |
21 | НИЕ ИДВАМЕ | 72 | 0.25% |
7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 57 | 0.20% |
10 | ЕДИНЕНИЕ | 53 | 0.19% |
15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 47 | 0.17% |
6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 31 | 0.11% |
17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 32 | 0.11% |
30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 31 | 0.11% |
11 | БНО | 23 | 0.08% |
18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 22 | 0.08% |
23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 16 | 0.06% |
31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 11 | 0.04% |
Изпращайте снимки и информация на [email protected] по всяко време на денонощието!
Докладвай този коментар за нередност
×Драганова: Всички пишещи пропускат един съществен и много приятен факт- за пръв път ДПС няма да има депутат от Русе. Ето това е успех и браво на нас, защото така трябва да стане и в други райони и ДПС да слезе под 10 % , съответно с 20 депутата. Тогава ще има поле за разговори на българските партии. Запомнете, че преди България да падне под турско робство, българите са били разделени на няколко царства и това е помогнало на турците да не завладеят! Това ли искаме, българи? Опомнете се! Дошло е време всички да се обединим срещу мафията ДПС , и ГЕРБ разбира се, и да ги пратим вън от парламента!
Докладвай този коментар за нередност
×ФАКТ : ДеБил-ПеПерасти = Организирана Парапетна Група от третополови джендъри и дърти ДеСе агенти! Прекрасно е,че най после бяха изпратени в септичната яма,която по принцип обитават!
Докладвай този коментар за нередност
×абе,: писачите, вие гласувахте ли, че сега рИвете?!?
Докладвай този коментар за нередност
×ФАКТ: ОПГ ГРОБ=ДПС=ИмаТакиваНещастници=безличие=вгъZZраждани=меч=щит=прашка..... Все малоумни гласоподаватели! ПРОСТ НАРОД-СЛАБА ДЪРЖАВА! Хайде продължавате да сте най-бедни в Европа, слабоумници!
Докладвай този коментар за нередност
×Anton : Няма оттърване от Герб,гангстери и мафиоти, долни боклуци,проста нация сме!