163 са новите случаи на коронавирус у нас
- Редактор: Петя Георгиева
- Коментари: 0
9% са положителните проби от направените 1 852 диагностични теста
През изминалото денонощие у нас регистрирани 163 нови случая на коронавирусна инфекция, показват данните от единния информационен портал.
Направени са 1 852 диагностични теста - 1095 PCR, 757 антигенни. Това показва 9% положителни проби.
Към 15 февруари активните случаи в страната са 23 135.
За последните 24 часа болестта отне живота на 16 души, излекуваните са 327.
Общият брой на жертвите у нас е 9 624, оздравели са 196 920 души.
Броят на приетите в болница с диагноза COVID-19 е 3 425. В интензивни отделения са настанени 301 от тях.
Общият брой на потвърдените случаи на коронавирус у нас е 229 679, от тях 9840 са медици.
Най-много нови случаи на коронавирус са регистрирани в София, Бургас и Варна.
Статистиката за денонощието по области: Благоевград - 2 нови случая, Бургас - 23, Варна - 12, Велико Търново - 2, Видин - 0, Враца - 0, Габрово - 0, Добрич - 1, Кърджали - 3, Кюстендил - 2, Ловеч - 1, Монтана - 0, Пазарджик - 11, Перник - 3, Плевен - 16, Пловдив - 12, Разград - 1, Русе - 1, Силистра - 0, Сливен - 6, Смолян - 0, София-град - 54, София-област - 4, Стара Загора - 3, Търговище - 1, Хасково - 4, Шумен - 0 и Ямбол - един.
Пандемията у нас през 2021 г.
Януари месец
- 1 януари - 1046 нови, 202 266 установени, 7576 жертви
- 2 януари - 274 нови, 202 540 установени, 7604 жертви
- 3 януари - 340 нови, 202 880 установени, 7644 жертви
- 4 януари - 171 нови, 203 051 установени, 7 678 жертви
- 5 януари - 1029 нови, 204 080 установени, 7 835 жертви
- 6 януари - 1310 нови, 205 390 установени, 7 902 жертви
- 7 януари - 1002 нови, 206 392 установени, 7 961 жертви
- 8 януари - 867 нови, 207 269 установени, 8 017 жертви
- 9 януари - 753 нови, 208 012 установени, 8 078 жертви
- 10 януари - 394 нови, 208 406 установени, 8 097 жертви
- 11 януари - 105 нови, 208 511 установени, 8 126 жертви
- 12 януари - 620 нови, 209 131 установени, 8 232 жертви
- 13 януари - 750 нови, 209 881 установени, 8 279 жертви
- 14 януари - 535 нови, 210 416 установени, 8 349 жертви
- 15 януари - 535 нови, 210 951 установени, 8 396 жертви
- 16 януари - 552 нови, 211 503 установени, 8457 жертви
- 17 януари - 233 нови, 211 736 установени, 8474 жертви
- 18 януари - 77 нови, 211 813 установени, 8483 жертви
- 19 януари - 570 нови, 212 383 установени, 8 565 жертви
- 20 януари - 544 нови, 212 927 установени, 8 614 жертви
- 21 януари - 482 нови, 213 409 установени, 8 651 жертви
- 22 януари - 455 нови, 213 864 установени, 8 741 жертви
- 23 януари - 566 нови, 214 430 установени, 8 799 жертви
- 24 януари - 266 нови, 214 696 установени, 8811 жертви
- 25 януари - 121 нови, 214 817 установени, 8 820 жертви
- 26 януари - 772 нови, 215 589 установени, 8880 жертви
- 27 януари - 827 нови, 216 416 установени, 8916 жертви
- 28 януари - 598 нови, 217 014 установени, 8944 жертви
- 29 януари - 560 нови, 217 574 установени, 8973 жертви
- 30 януари - 695 нови, 218 269 установени, 9008 жертви
- 31 януари - 349 нови, 218 618 установени, 9 028 жертви.
Февруари месец
- 1 февруари - 130 нови, 218 748 установени, 9 045 жертви
- 2 февруари - 832 нови, 219 580 установени, 9142 жертви
- 3 февруари - 967 нови, 220 547 установени, 9178 жертви
- 4 февруари - 719 нови, 221 266 установени, 9218 жертви
- 5 февруари - 883 нови, 222 149 установени, 9272 жертви
- 6 февруари - 910 нови, 223 059 установени, 9302 жертви
- 7 февруари - 493 нови, 223 552 установени, 9 311 жертви
- 8 февруари - 182 нови, 223 734 установени, 9331 жертви
- 9 февруари - 1115 нови, 224 849 установени, 9420 жертви
- 10 февруари - 1212 нови, 226 061 установени, 9482 жертви
- 11 февруари - 913 нови, 226 974 установени, 9527 жертви
- 12 февруари - 1070 нови, 228 044 установени, 9561 жертви
- 13 февруари - 966 нови, 229 010 установени, 9594 жертви
- 14 февруари - 506 нови, 229 516 установени, 9608 жертви
- 15 февруари - 163 нови, 229 679 установени, 9624 жертви.
Пандемията у нас през 2020 г.
Март 2020: Нови случаи - 402 / Общо - 402/ Жертви - 8
Април 2020: Нови случаи - 1107/ Общо - 1509/ Жертви - 58
Май 2020: Нови случаи - 1024/ Общо - 2533/ Жертви - 72
Юни 2020: Нови случаи - 2311/ Общо - 4844/ Жертви - 79
Юли 2020: Нови случаи - 6589 / Общо - 11433/ Жертви - 144
Август 2020: Нови случаи - 4743/ Общо - 16176/ Жертви - 230
Септември 2020: Нови случаи - 4423 / Общо 20599/ Жертви - 200
Октомври 2020: Нови случаи - 30 494 / Общо - 51093/ Жертви - 412
Ноември 2020: Нови случаи - 91445 / Общо - 142538/ Жертви - 2559
Декември 2020: Нови случаи 58918 / Общо - 201456/ Жертви - 3701.
Кирил Петков: Довиждане, г-н Пеевски!
Криско: Дани избра нашето семейство - видял е, че ще го...
Революционна промяна: Здравната каса поема биомаркерите за...
Путин заплаши Украйна с масирани удари след атаката с дрон в...
Путин заплаши Украйна с масирани удари след атаката с дрон в...